Honda CD50, “gammel model” var den første CD50 der kom til Danmark i 1971. Den er let at kende på tanken med de store kromindsatser med knæpude og logoemblem på siderne. Den er naturligvis også speciel ift. datidens knallerter i kraft af den fantastiske 4-takt motor.
Kendetegn
- 4-takt motor
- Tank med krompaneler på siden
- Oplagt udstødning
- Små sidekasser
Farver
Rød og blå.
Tekniske data
Køretøjstype: | On-road | ||
Model: | CD50E/DK | ||
TU-M-nummer: | TU-M 173 (GL.model) / TU-M 181 (K1 model) / TU-M 197 (F model) | ||
Motor: | 1 Cylinderet OHC / 4-takts / fartvindkølet | ||
Oliemængde i motor: | 0,7 – 0,8 L evt. W10-40 | ||
Starter: | Kickstart | ||
Cyl. diameter: | 39,0 mm | ||
Slaglængde: | 41,4 mm | ||
Volumen/ccm: | 49 ccm | ||
Kompressionsforhold: | 8,8:1 / 9,5:1* | ||
Tomgangshastighed: | 1400 – 1500 omdr/min | ||
Indsugning efter neddrosling: | 5 mm Ø | ||
Indsugningsventil, tolerance: | 0,08 mm / 0,05 mm* | ||
Udstødningsventil, tolerance: | 0,10 mm / 0,08 mm* | ||
Karburator Keihin Ø: | 10 / 16 mm | ||
Standart dyse i 10 mm | #65 | ||
Transmission: | 4-trins gearkasse | ||
Fortandhjul: | 12-tands | ||
Bagtandhjul: | 42 tands | ||
Kobling: | Flerpladet lamelkobling, oliebadet | ||
Platinafstand: | 0,3 – 0,4 mm | ||
Tændingstidspunkt: | Mærket på svinghjul og motorblok | ||
Tændrør, standard | NGK-C7HSA | ||
Elektrode afstand: | 0,6 – 0,7 mm | ||
Bremser: | Tromle for & bag | ||
Dækstørrelse forhjul: | 2.25 – 17 | ||
Dækstørrelse baghjul: | 2.25 -17 / 2.50 – 17 | ||
Affjedring, for: | Hydraulisk teleskop forgaffel | ||
Oliemængde i hvert forgaffelben: | 0,105 l/ 105 ccm hydraulik- eller gaffelolie | ||
Affjedring, bag: | Baggaffel m/2 hydrauliske dæmpere | ||
Tankstørrelse: | 6 L | ||
Antal siddepladser: | 2 | ||
Sædehøjde: | 76 cm | ||
Dimensioner LxBxH: | 180x70x101,7 cm | ||
CD’ens tørvægt: | 76 kg |
Begrænsninger i Danmark
Billedgalleri
Mere information
>> Klik her for at se en oversigt over alt indhold mærket med “Honda CD50”.
Skriv et svar